StanleyBet € 300 GTD 2018 – Main Event Payout – 816 entries – 82 ITM
Pos. | Lastname | Firstname | Payout |
1 | JAKUBCIK | ONDREJ | 100,000.00 |
2 | HAWIT | ANDRE FUAD | 61,000.00 |
3 | SURIANO | RICCARDO | 37,000.00 |
4 | ROBERTO | ANTONIO | 20,000.00 |
5 | SCHIAVOTTIELLO | VINCENZO | 15,660.00 |
6 | MERONE | ANTONIO | 13,000.00 |
7 | GALA | DOMENICO | 10,500.00 |
8 | MIRABELLA | ANGELO | 8,500.00 |
9 | MARINELLI | DARIO | 6,800.00 |
10 | GRECH | NEVILLE | 5,000.00 |
11 | POPOV | IVAN | 3,900.00 |
12 | GAETA | ANTONIO | 3,900.00 |
13 | DI MARCANTONIO | ROBERTO | 2,900.00 |
14 | FALZEI | FABRIZIO | 2,900.00 |
15 | NAPPA | CARMINE | 2,900.00 |
16 | ZACCHIA | GENNARO | 2,300.00 |
17 | DELIC | GORAN | 2,300.00 |
18 | GIORGI | GABRIELE | 2,000.00 |
19 | COPPOLA | MANUEL | 2,000.00 |
20 | MINARDI | ETTORE | 2,000.00 |
21 | GIANELLI | ALESSANDRO | 2,000.00 |
22 | SIGNORELLA | MIRKO | 2,000.00 |
23 | FALZON | DIETER | 2,000.00 |
24 | CHIONSINI | VALERIO | 2,000.00 |
25 | D’ALESSANDRO | LUIGI | 2,000.00 |
26 | ITALIANO | ANGELO GIUSEPPE | 2,000.00 |
27 | PARTICO’ | ANTONIO | 1,800.00 |
28 | PICCIONE | GIOVANNI | 1,800.00 |
29 | GRELLA | GIOVANNI | 1,800.00 |
30 | LO PRESTI | SAMUELE | 1,800.00 |
31 | SIDOTI | ANGELO | 1,800.00 |
32 | DEGENNARO | DANIELE | 1,800.00 |
33 | SOCCI | GIOVANNI MARIA | 1,800.00 |
34 | SQUILLACI | FRANCESCO | 1,800.00 |
35 | GULISANO | ROSARIO | 1,800.00 |
36 | D’ALOIA | PELLEGRINO | 1,650.00 |
37 | NYMAN | NIKLAS GUSTAV | 1,650.00 |
38 | PULLIAINEN | SAMI ALEKSI | 1,650.00 |
39 | SCIUMBATA | LUIGI | 1,650.00 |
40 | SBRANA | MATTEO | 1,650.00 |
41 | DI FILIPPO | FRANCESCO | 1,650.00 |
42 | TAGLIAFERI | RAFFAELE | 1,650.00 |
43 | SPAMPINATO | GIULIO ANTONIO | 1,650.00 |
44 | TATO’ | BARTOLOMEO FULVIO GIUSEPPE | 1,650.00 |
45 | SCOZZARI | AGOSTINO SALVATORE | 1,500.00 |
46 | PRODANI | PIER FRANCESCO | 1,500.00 |
47 | IUDICA | GIOVANNI | 1,500.00 |
48 | ZARBO | ANGELA MARIA | 1,500.00 |
49 | GALATI | GIUSEPPE | 1,500.00 |
50 | ZAFONTI | MICHELE ANTONIO | 1,500.00 |
51 | FALDUZZA | ALESSIO PETER | 1,500.00 |
52 | UZUN | CLINT MATTHEW | 1,500.00 |
53 | GALIMBERTI | PAOLO | 1,500.00 |
54 | MODAFFERI | FRANCESCO | 1,350.00 |
55 | MESSINA | VINCENZO MASSIMILIANO | 1,350.00 |
56 | PAGANO | CLAUDIO | 1,350.00 |
57 | SORIANO | LAURENT ROGER PATRICK | 1,350.00 |
58 | NUNZIATA | BIAGIO | 1,350.00 |
59 | INDOMENICO | FRANCESCO | 1,350.00 |
60 | GREGORIO | PASQUALE | 1,350.00 |
61 | ELEFTHERIOS | SINNOS | 1,350.00 |
62 | BARTOLINI | MARCO | 1,350.00 |
63 | AIELLO | SIMONE | 1,250.00 |
64 | VITALE | GENNARO | 1,250.00 |
65 | GAUTIER | ADRIEN | 1,250.00 |
66 | SCHEMBRI | MARC | 1,250.00 |
67 | MENDES FERREIRA | JOAO ANTONIO | 1,250.00 |
68 | CIRILLO | FEDERICO LUCIANO | 1,250.00 |
69 | ANTONACI | LUIGI | 1,250.00 |
70 | OSTERGAARD | ERIK | 1,250.00 |
71 | JONIKAS | VYGERDAS | 1,250.00 |
72 | GENTILE | MATTIA | 1,250.00 |
73 | DI CARLO | GIACOMO | 1,250.00 |
74 | PELLEGRINO | ANTONINO | 1,250.00 |
75 | SACCHI | DANIELE | 1,250.00 |
76 | ANASTASIO | SALVATORE | 1,250.00 |
77 | KRCOVA | JANA | 1,250.00 |
78 | MONTRONE | ANDREA | 1,250.00 |
79 | RABINOVITCH | MAXIM | 1,250.00 |
80 | IMPELLIZZERI | CLAUDIO | 625.00 |
81 | SAVASTO | ANDREA | 625.00 |
82 | BONIFACIO | GUISEPPE | 625.00 |
Portomaso Open Payout – 130 entries – 16 ITM
Pos. | Lastname | Firstname | Payout |
1 | ZAMPINA | GIUSEPPE | 6,600.00 |
2 | TRIOLO | ANGELO | 6,600.00 |
3 | AZZARO | GIUSEPPE | 6,600.00 |
4 | RYSSTAD | KNUT | 2,500.00 |
5 | MAGNUSSON | KARL JONAS PONTUS | 2,000.00 |
6 | HUTULEAC | GAVRIL-DANIEL | 1,670.00 |
7 | PRIVETERA | FABRIZIO | 1,333.00 |
8 | GONZO | ANTONIO | 1,000.00 |
9 | LAMPER | JAN | 740.00 |
10 | TEUMA | LINA | 740.00 |
11 | MOLLO | VINCENZO | 700.00 |
12 | SCERBO | FRANCESCO LUCIANO | 700.00 |
13 | ROSITI | NIKI | 630.00 |
14 | TORRISI | ILLUMINATO | 630.00 |
15 | MOSCA | GIUSEPPE | 530.00 |
16 | RINALDI | AMOS | 530.00 |
Crazy Friday Party Payout – 46 Entries – 6 ITM
Pos. | Lastname | Firstname | Payout |
1 | GREGORIO | PASQUALE | 2,150.00 |
2 | ELEFTHERIOS | SINNOS | 1,400.00 |
3 | SCERBO | FRANCESCO LUCIANO | 810.00 |
4 | ROMEO | PASQUALE | 580.00 |
5 | ZAMPINA | GIUSEPPE | 460.00 |
6 | PASSALACQUA | GIUSEPPE ALESSANDRO | 400.00 |
Knocking on Heaven’s Doors Payout – 130 Entries – 14 ITM
Pos. | Lastname | Firstname | Payout |
1 | GALVAGNO | GAETANO | 2,700.00 |
2 | D’ARGENIO | SABATO | 2,350.00 |
3 | MUSCOLINO | ANTONINO | 2,500.00 |
4 | BARTH | THOMAS | 750.00 |
5 | GRANDE | FRANCESCO | 800.00 |
6 | VELLA | MARK ANTHONY | 630.00 |
7 | PACE | MATTHEW | 500.00 |
8 | CENSABELLA | ANGELO | 380.00 |
9 | GRACI | FRANCESCO | 270.00 |
10 | SUSINI | GIULIANO | 270.00 |
11 | TOSI | MASSIMO | 250.00 |
12 | BONNICI | LAWRENCE | 250.00 |
13 | MINEO | DAVIDE | 230.00 |
14 | SAID | OLIVER | 230.00 |