
Skawinski Gregorz is the winner of
THE TREASURE ISLAND € 15,000 GTD
The first edition of 2019 of The Treasure Island did not disappoint the maltese poker Community.
With 190 players in total and a huge € 21,024 prizepool, this has been the biggest internal special event on the Island for 2019 so far.

The Treasure Island is the real players friendly tournament; this is why we started with a buzzing freeroll 0+0: on Thursday; we wanted everyone to have his chance of playing the € 15,000 GTD for free…and so we did: we gave away 7 tickets for the Main Event.
2 freerolls, 4 starting days and direct buy in on the day 2 for this event of more than € 21,000 prizepool !

Congratulations to Skawinski Gregorz for taking home the Title and € 6,200, to all the 190 players and of course to the amazing staff of Portomaso Casino, The House Of Poker!
Stay tuned!!!

REDRAW DAY 2 by chips
28/168 players average stack 180,000
Lastname | Firstname | Chips | Table | Seat |
ZAMMIT | RYAN | 318500 | 5 | 4 |
MEDINA GOMEZ | FRANCISCO JAVIER | 303000 | 4 | 9 |
LENY | BAHA | 294500 | 6 | 9 |
REBHAN | SEBASTIAN DOMINIK | 276500 | 2 | 9 |
BAALI | ABDELLAH | 270000 | 2 | 1 |
SKAWINSKI | GRZEGORZ | 255500 | 6 | 4 |
MONTONE | MICHELE | 248500 | 4 | 5 |
CELEBI | AHMET | 234000 | 5 | 7 |
ULANOV | EVGENLY | 223500 | 2 | 8 |
ADAMS | MARK | 217000 | 4 | 1 |
RUDSTEDT | KASPER JAKOB | 217000 | 3 | 7 |
GUSTIN | VINCENT GUY M | 215500 | 5 | 9 |
BOROS | KOPPANY | 196000 | 6 | 3 |
SAID | OLIVIER | 190500 | 6 | 1 |
SAMMUT | CLINT | 185500 | 5 | 2 |
average stack : 180.000 | ||||
RANKIN | SHERLY | 179000 | 6 | 6 |
MIEDEMA | GERBEN | 177000 | 3 | 2 |
BERGLAND | TROND ANDRE | 174000 | 4 | 8 |
SQUILLACI | FRANCESCO | 164500 | 5 | 6 |
SELE | PER STEINAR | 161000 | 3 | 9 |
LAUFERSWEILER | PETER BERNHARDT | 131000 | 2 | 6 |
SAMMUNT | JOHN | 87000 | 3 | 5 |
MONACHINO | ANGELO CARMELO | 75500 | 2 | 5 |
KALOSHYN | MYHAILO | 71000 | 4 | 6 |
GALEA | RAYMOND | 47000 | 3 | 4 |
CHACHOLIADES | JOSEPH ANDREAS | 44000 | 3 | 1 |
PACE TALIANA | DARIO | 41000 | 4 | 2 |
NIZNIKS | ALEKSANDRS | 33000 | 2 | 3 |
REDRAW DAY 2 by name
28/168 players average stack 180,000
Lastname | Firstname | Chips | Table | Seat |
ADAMS | MARK | 217000 | 4 | 1 |
BAALI | ABDELLAH | 270000 | 2 | 1 |
BERGLAND | TROND ANDRE | 174000 | 4 | 8 |
BOROS | KOPPANY | 196000 | 6 | 3 |
CELEBI | AHMET | 234000 | 5 | 7 |
CHACHOLIADES | JOSEPH ANDREAS | 44000 | 3 | 1 |
GALEA | RAYMOND | 47000 | 3 | 4 |
GUSTIN | VINCENT GUY M | 215500 | 5 | 9 |
KALOSHYN | MYHAILO | 71000 | 4 | 6 |
LAUFERSWEILER | PETER BERNHARDT | 131000 | 2 | 6 |
LENY | BAHA | 294500 | 6 | 9 |
MEDINA GOMEZ | FRANCISCO JAVIER | 303000 | 4 | 9 |
MIEDEMA | GERBEN | 177000 | 3 | 2 |
MONACHINO | ANGELO CARMELO | 75500 | 2 | 5 |
MONTONE | MICHELE | 248500 | 4 | 5 |
NIZNIKS | ALEKSANDRS | 33000 | 2 | 3 |
PACE TALIANA | DARIO | 41000 | 4 | 2 |
RANKIN | SHERLY | 179000 | 6 | 6 |
REBHAN | SEBASTIAN DOMINIK | 276500 | 2 | 9 |
RUDSTEDT | KASPER JAKOB | 217000 | 3 | 7 |
SAID | OLIVIER | 190500 | 6 | 1 |
SAMMUNT | JOHN | 87000 | 3 | 5 |
SAMMUT | CLINT | 185500 | 5 | 2 |
SELE | PER STEINAR | 161000 | 3 | 9 |
SKAWINSKI | GRZEGORZ | 255500 | 6 | 4 |
SQUILLACI | FRANCESCO | 164500 | 5 | 6 |
ULANOV | EVGENLY | 223500 | 2 | 8 |
ZAMMIT | RYAN | 318500 | 5 | 4 |
REDRAW DAY 2 by table
28/168 players average stack 180,000
TABLE 2 | ||||
BAALI | ABDELLAH | 270000 | 2 | 1 |
NIZNIKS | ALEKSANDRS | 33000 | 2 | 3 |
MONACHINO | ANGELO CARMELO | 75500 | 2 | 5 |
LAUFERSWEILER | PETER BERNHARDT | 131000 | 2 | 6 |
ULANOV | EVGENLY | 223500 | 2 | 8 |
REBHAN | SEBASTIAN DOMINIK | 276500 | 2 | 9 |
TABLE 3 | ||||
CHACHOLIADES | JOSEPH ANDREAS | 44000 | 3 | 1 |
MIEDEMA | GERBEN | 177000 | 3 | 2 |
GALEA | RAYMOND | 47000 | 3 | 4 |
SAMMUNT | JOHN | 87000 | 3 | 5 |
RUDSTEDT | KASPER JAKOB | 217000 | 3 | 7 |
SELE | PER STEINAR | 161000 | 3 | 9 |
TABLE 4 | ||||
ADAMS | MARK | 217000 | 4 | 1 |
PACE TALIANA | DARIO | 41000 | 4 | 2 |
MONTONE | MICHELE | 248500 | 4 | 5 |
KALOSHYN | MYHAILO | 71000 | 4 | 6 |
BERGLAND | TROND ANDRE | 174000 | 4 | 8 |
MEDINA GOMEZ | FRANCISCO JAVIER | 303000 | 4 | 9 |
TABLE 5 | ||||
SAMMUT | CLINT | 185500 | 5 | 2 |
ZAMMIT | RYAN | 318500 | 5 | 4 |
SQUILLACI | FRANCESCO | 164500 | 5 | 6 |
CELEBI | AHMET | 234000 | 5 | 7 |
GUSTIN | VINCENT GUY M | 215500 | 5 | 9 |
TABLE 6 | ||||
SAID | OLIVIER | 190500 | 6 | 1 |
BOROS | KOPPANY | 196000 | 6 | 3 |
SKAWINSKI | GRZEGORZ | 255500 | 6 | 4 |
RANKIN | SHERLY | 179000 | 6 | 6 |
LENY | BAHA | 294500 | 6 | 9 |
TREASURE ISLAND STRUCTURE
